LED lauko tako apšvietimas

PST - GL40, „Premium“ papildymas mūsų LED kraštovaizdžio lempų serijoje, specialiai sukurta LED lauko tako apšvietimas. Šis apšvietimo armatūra galima įsigyti įvairių galios variantų, tokių kaip 20W, 30W ir 40W, su pritaikymo galimybėmis, kad atitiktų jūsų unikalius poreikius.

Pagaminta iš tvirtos karšto - dip cinkuoto plieno ir su aptakiu purškikliu - nudažyta apdaila, PST - GL40 užtikrina ilgaamžiškumą ir atsparumą oro sąlygoms. Esant efektyviam LED dizainui, jis siūlo geresnį ryškumą ir energijos taupymą, todėl tai yra idealus pasirinkimas šviečiant sodo takus, važiuojamąsias dalis ir kitas lauko zonas.

Patirkite puikų funkcionalumo ir stiliaus derinį su PST - GL40. Nesvarbu, ar jūs siekiate sukurti svetingą atmosferą, ar užtikrinti matomumą nakties metu, tai LED lauko tako apšvietimas Sprendimas suteikia išskirtinį našumą ir elegancijos prisilietimą prie jūsų lauko aplinkos.
Informacija apie produktą


Matavimo parametrai

Informacija apie produktą

Gamyklos tikri kadrai



Pažymėjimas

DUK
Populiarus Žymos: LED lauko tako apšvietimas, Kinija LED lauko tako apšvietimo tiekėjai, gamykla
Produkto parametrai
| Aukštos kokybės tinklo šviesos stulpas | ||
| Kategorija | Aprašymas | |
| Sodo šviesos stulpas | 1 | Materija: Karšto panardinimo cinkuoto plieno/ aliuminio stulpo viršus, suderinamas su kvadratiniu stulpu S100 mm, montuojant su „Tenon“, fiksuojant 8 presijos varžtais (pasirenkamais), šviesos stulpo aukštis 4M. |
| 2 | Informacija 250 (1 optinis vienetas „Lolita Compact“ stačiakampis 1PCB), 750 mm (1 arba 2 optiniai blokai). | |
| 3 | Pakuotė: Įprastinė pakuotė (abiejų galų pakuotėje supakuokite seną antklodę). | |
| 4 | Visi suvirinimai yra mechaniškai valomi, kad būtų išvengta šlako | |
| 5 | Pašalinti urvai ar aštrūs kraštai | |
| LED produkto parametras | |
| Parametras | Maksimalus našumas |
| LED galia | 40W |
| LED apšvietimo liumenas | >120lm/w |
| Centrinis llluminansas | >12Lx |
| KT temperatūra | 4000K |
| Įtampa | 220~240V |
| Dažnis | 50Hz |
| IP įvertinimas | 66 |
| Gyvenimo trukmė | >80000 val |
| LED išsisklaidymo kampas | 120 laipsnis |
| Galios koeficientas | 0.95 |
| LED apšvietimo efektyvumas | >120lm/w |
| LED vairuotojas | >95% |
| Pertraukiklis | Taip |
| Tipas | Modulis |
| IK reitingas | 09 |
| LED lustas | Philipas 3030 |
| Vairuotojo IP reitingas | IP67 |
| Jungtis | Neperšlampama jungtis |












